FicHé d'iDénTiTé

FicHé d'iDénTiTé
# 1℮r àrt[ii]cl℮

Pays-----------------------Itàlié
Age-------------------------31 àns
Date de naissance----28 jànviér 1978
Lieu de naissance----Càrràrà
Taille----------------------1m90
Poids----------------------83 kg
Poste----------------------Gàrdien
Club actuel--------------Jùvéntùs Tùrin

# Enviado el jueves 09 de abril de 2009 06:20

Modificado el jueves 29 de octubre de 2009 18:09

« SuPeRmaN »

# 2℮r àrt[ii]cl℮

# Enviado el martes 07 de abril de 2009 19:25

Modificado el miércoles 04 de noviembre de 2009 06:55

BuFFoN à la Jùvè

BuFFoN à la Jùvè



# Enviado el martes 07 de abril de 2009 19:24

Modificado el jueves 29 de octubre de 2009 18:17

spéCiàl Offré Dé ShiFFréS

spéCiàl Offré Dé ShiFFréS
# 4℮r àrt[ii]cl℮

05 commentaires = 08 commentaires
10 commentaires = 14 commentaires
15 commentaires = 20 commentaires
25 commentaires = 33 commentaires
35 commentaires = 45 commentaires
50 commentaires = 65 commentaires


Les Règles :

--► Tu as le droits de mettre les shiffres sur tout les articles
--► Les offres sont illimités
--► Précise sinon rien n'est rendu !

Mets Moi à Tes Fan's & Ta 10 Com's ! & M'enlèves Surtout Pas !

# Enviado el martes 07 de abril de 2009 19:24

Modificado el martes 20 de octubre de 2009 05:42

Les date d'aniiF.. Des meilleur joueurs

# 5℮r àrt[ii]cl℮

[ PUB ]
;)



5 com's = 1 liEn
Laisse ta date d'aniiF..(selment Les meilleur joueur )
Si elle Est dja prise laisse 5cOms de plus ..;





_____JANVIER________________FEVRIER__________________MARS
__01 02 03 04 05 06 ________01 02 03 04 05 06__________01 02 03 04 05 06
__.07 08 09 10 11 12 _________07 08 09 10 11 12___________07 08 09 10 11 12
__.13 14 15 16 17 18 __________13 14 15 16 17 18____________13 14 15 16 17 18
._19 20 21 22 23 24 _______.._19 20 21 22 23 24_______..___19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31_________25 26 27 28__________._.25 26 27 28 29 30 31




_______AVRIL_________________MAI____________________JUIN
__01 02 03 04 05 06 ________01 02 03 04 05 06__________01 02 03 04 05 06
__.07 08 09 10 11 12 _________07 08 09 10 11 12___________07 08 09 10 11 12
__.13 14 15 16 17 18 __________13 14 15 16 17 18____________13 14 15 16 17 18
._19 20 21 22 23 24 _______.._19 20 21 22 23 24_______..___19 20 21 22 23 24
..25 26 27 28 29 30________25 26 27 28 29 30 31_______._.25 26 27 28 29 30



_____JUILLET________________AOUT__________________SEPTEMBRE
__01 02 03 04 05 06 ________01 02 03 04 05 06__________01 02 03 04 05 06
__.07 08 09 10 11 12 ________07 08 09 10 11 12___________07 08 09 10 11 12
__.13 14 15 16 17 18 __________13 14 15 16 17 18____________13 14 15 16 17 18
._ 19 20 21 22 23 24 _______.._19 20 21 22 23 24_______..___19 20 21 22 23 24
.25 26 27 28 29 30 31______25 26 27 28 29 30 31_______._.25 26 27 28 29 30



___.._OCTOBRE________.______NOVEMBRE________________DECEMBRE
__01 02 03 04 05 06 ________01 02 03 04 05 06__________01 02 03 04 05 06
__.07 08 09 10 11 12 _________07 08 09 10 11 12___________07 08 09 10 11 12
__.13 14 15 16 17 18 __________13 14 15 16 17 18____________13 14 15 16 17 18
._19 20 21 22 23 24 _______.._19 20 21 22 23 24_______..___19 20 21 22 23 24
.25 26 27 28 29 30 31_______25 26 27 28 29 30________._.25 26 27 28 29 30 31
Les date d'aniiF.. Des meilleur joueurs

# Enviado el martes 07 de abril de 2009 19:15

Modificado el viernes 30 de octubre de 2009 15:01